Tablas de amortización para 2015
La nueva tabla que entro en vigor el 01 de enero de 2015 quedaría de la siguiente manera:
Tipo de elemento | Coeficiente lineal máximo | Periodo de años máximo |
Obra civil | ||
Obra civil general | 2% | 100 |
Pavimentos | 6% | 34 |
Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 |
Centrales | ||
Centrales hidráulicas | 2% | 100 |
Centrales nucleares | 3% | 60 |
Centrales de carbón | 4% | 50 |
Centrales renovables | 7% | 30 |
Otras centrales | 5% | 40 |
Edificios | ||
Edificios industriales | 3% | 68 |
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras | 4% | 50 |
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) | 7% | 30 |
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 |
Instalaciones | ||
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía | 5% | 40 |
Cables | 7% | 30 |
Resto instalaciones | 10% | 20 |
Maquinaria | 12% | 18 |
Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 |
Elementos de transporte | ||
Locomotoras, vagones y equipos de tracción | 8% | 25 |
Buques, aeronaves | 10% | 20 |
Elementos de transporte interno | 10% | 20 |
Elementos de transporte externo | 16% | 14 |
Autocamiones | 20% | 10 |
Mobiliario y enseres | ||
Mobiliario | 10% | 20 |
Lencería | 25% | 8 |
Cristalería | 50% | 4 |
Útiles y herramientas | 25% | 8 |
Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 |
Otros enseres | 15% | 14 |
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas | ||
Equipos electrónicos | 20% | 10 |
Equipos para procesos de información | 25% | 8 |
Sistemas y programas informáticos. | 33% | 6 |
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales | 33% | 6 |
Otros elementos | 10% | 20 |
Para los casos en los que se hayan adquirido los elementos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de los nuevos tipos de amortización se establece que:
1.- Si el coeficiente de amortización es distinto al que se venía aplicando. A partir del 01-01-2015 y siguientes se aplicara la amortización resultante de dividir el neto fiscal existente entre los años de vida útil que le reste al elemento según las nuevas tablas. Por lo tanto para cada elemento lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es su vida útil con las nuevas tablas de amortización, así conseguimos saber cuántos años le quedan por amortizarse desde 2015. Por ejemplo si un bien se adquirió en 2010 y con las nuevas tablas de amortización la vida útil determinada es de 10 años, en 2015 le quedan 5 años por amortizarse.
El segundo paso a realizar sería dividir el valor neto contable que tengamos en dicho elemento a 31/12/2014 por el número de años pendiente de amortizar obteniendo así la dotación anual para 2015 y siguientes.
Ejemplo: Si en Enero de 2013 se adquirieron unas herramientas por valor de 15.000 Euros y las estamos amortizando de forma lineal según el coeficiente máximo anterior (30% ) ahora pasaría a amortizarse de la siguiente manera.
-El nuevo coeficiente máximo a partir de 2015 el del 25%.
-La vida útil de las herramientas es de 4 años, por lo tanto recalculamos la amortización de 2015 y siguientes dividiendo el Valor Neto Contable (6.000) a 31/12/2014 entre 2 años que quedan por amortizar surgiendo una dotación anual de 3.000 euros.
Año Contable | Amortización Acumulada | Amortización | Valor Neto |
2013 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 10.500,00 € |
2014 | 4.500,00 € | 9.000,00 € | 6.000,00 € |
2015 | 3.000,00 € | 12.000,00 € | 3.000,00 € |
2016 | 3.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
2.- Si el tipo de amortización no era lineal y por la nueva tabla ahora le corresponde un plazo diferente, podrá aplicarse el método lineal en el tiempo que le quede de vida útil a partir del primer periodo que se inicie a partir de 2015.
3.- Los cambios en los coeficientes se contabilizaran como un cambio en la estimación lo que implica incluir la información en la memoria.